2024 рік
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | |
2111 | Заробітна плата | 19 246 247, 76 | 19 836 884,47 | 19 837 840,19 | 20 644 157,53 | 24 558 095,22 | 36 242 665,98 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4 314 708,05 | 4 425 856,43 | 4 462 527,67 | 4 636 765,99 | 5 403 120,33 | 7 970 991,51 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 15 573,00 | 50 800,00 | 158 045,34 | 21 855,00 | 161 517,00 |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 225 178,20 | 216 507,91 | 289 018,61 | 413 171,27 | 386 529,63 | 288 850,21 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 69 200,00 | 339 394,58 | 571 558,42 | 1 203 294,25 | 1 124 304,54 | 2 261 351,15 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 19 209,00 | 31 124,25 | 88 073,40 | 30 132,94 | 18 965,37 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 410 977,42 | 7 829 872,00 | 6 362 373,93 | 5 432 930,01 | 593 886,57 | -1 199,96 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 45 085,61 | 63 573,81 | 54 531,27 | 65 515,50 | 74 867,75 | 86 040,81 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 669 601,66 | 568 575,39 | 514 962,46 | 445 071,76 | 455 331,15 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 | 47 106,33 | 111 900,00 | 129 363,63 | 165 182,52 | 157 026,46 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 7 240,00 | 1 810,00 | 7 240,00 | 1 810,00 | 7 240,00 | 1 810,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 24 318 637,04 | 33 465 389,19 | 32 359 079,47 | 33 288 089,38 | 31 622 513,12 | 47 654 499,68 |
Код економічної класифікації видатків | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього | |
2111 | Заробітна плата | 12 603 668,72 | 14 987 704,00 | 21 230 812,76 | 20 504 027,06 | 25 880 896,86 | 235 573 000,55 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2 845 520,00 | 3 384 631,17 | 4 722 254,09 | 4 576 474,54 | 5 714 823,09 | 52 457 672,87 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 210 244,00 | 367 498,48 | 237 505,83 | 230 641,14 | 67 858,03 | 1 521 537,82 | |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 250,00 | 40 250,00 | |
2230 | Продукти харчування | 253 717,90 | 313 776,32 | 347 622,56 | 348 445,56 | 1 187 714,50 | 4 270 532,56 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 930 379,02 | 1 384 424,30 | 1 998 827,30 | 1 016 631,44 | 1 921 323,53 | 13 820 688,53 | |
2250 | Видатки на відрядження | 63 190,00 | 12 160,00 | 48 547,36 | 42 440,92 | 77 366,53 | 431 209,77 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 600,78 | 1 603 728,85 | 21 305 396,46 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 121 124,10 | 106 884,17 | -1 007,03 | 281 209,84 | 142 307,68 | 1 040 133,51 | |
2273 | Оплата електроенергії | 436 632,82 | 399 445,02 | 413 550,29 | 458 326,68 | 636 784,47 | 4 998 281,70 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 114 320,44 | 88 109,56 | 101 211,63 | 246 368,74 | 99 555,98 |
| 1 259 835,03 |
2800 | Розрахунки за надходженням до бюджету | 336 615,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 615,96 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 21 000,00 | 47 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 120,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2730 | Інші виплати населенню | 3 620,00 | 3 620,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 5 430,00 | 43 440,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
| Всього | 18 940 032,96 | 21 095 323,02 | 29 101 134,79 | 27 966 976,59 | 37 378 039,52 | 337 189 714,76 |