2025 рік
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2025 році
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | |
2111 | Заробітна плата |
| |||||
2120 | Нарахування на оплату праці |
| |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| |||||
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали |
| |||||
2230 | Продукти харчування |
| |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | ||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
| |||||
2271 | Оплата теплопостачання |
| |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
| |||||
2273 | Оплата електроенергії | ||||||
2274 | Оплата природного газу | ||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
| |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
| |||||
2700 | Соціальне забезпечення | ||||||
2730 | Інші виплати населенню | ||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
| |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |
| |||||
| Всього |
|
Код економічної класифікації видатків | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього | |
2111 | Заробітна плата |
| ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці |
| ||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| ||||||
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали |
| ||||||
2230 | Продукти харчування |
| ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||||
2250 | Видатки на відрядження | |||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
| ||||||
2271 | Оплата теплопостачання |
| ||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
| ||||||
2273 | Оплата електроенергії |
| ||||||
2274 | Оплата природного газу |
| ||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
| ||||||
2800 | Розрахунки за надходженням до бюджету | |||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
| ||||||
2700 | Соціальне забезпечення |
| ||||||
2730 | Інші виплати населенню | |||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
| ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |
| ||||||
| Всього |
|